Nella tabella qui sotto trovi i link divisi per materia: matematica, geometria, scienze, coding e altre cose. Fai scorrere la tabella e cerca l’argomento di tuo interesse.
Se vuoi suggerirmi un link che hai trovato che ti sembra interessante scrivilo nei commenti
matematica geometria scienze
Materia | Tema | Argomento |
Foto varie | ||
matematica e geometria | ripasso tutti gli argomenti | Ripasso di matematica e geometria |
matematica | Numeri naturali | Calcolo mentale |
matematica | Numeri naturali | Tuxmath |
matematica | Esercizi di matematica | |
matematica | frazioni | Ripasso frazioni: video youtube |
matematica | matematica e scienze medie | Blog del prof. Paolo Fagnoni |
matematica | Radice quadrata | Spiegazione dell’algoritmo |
matematica | Test ed esercizi | Matematica medie |
matematica | Divisibilità | Criteri di divisibilità |
matematica | prova del 9 | come e perchè la prova del 9 (Gianfranco Bo) |
matematica | calcolo mentale | calcolo mentale regole |
grandezze | Geometria 1C: misure di superficie | |
geometria | grandezze | Geometria 1c: misure di volume |
geometria | poligoni: triangoli | Geometria 2c: criteri congruenza dei triangoli wikipedia |
geometria | poligoni: triangoli | Geometria 2c: criteri di congruenza triangoli youtube |
geometria | poligoni: quadrilateri | Quadrilateri (sito con pubblicità ben fatto però) |
geometria | poligoni: quadrilateri | Classificazione quadrilateri |
geometria | sessagesimali | Addizione automatica di numeri sessagesimali (leggere le formule nelle celle) |
geometria | poligoni:quadrilateri | Riassunto proprietà e definizioni quadrilateri |
geometria | Poligoni:quadrilateri | Categoria quadrilateri: wikipedia |
geometria | ||
geometria | ||
geometria | ||
geometria | ||
geometria | ||
geometria | ||
geometria | ||
geometria | ||
geometria | ||
geometria | ||
geometria | ||
fisica | Fisica interattiva | |
scienze | fisica | Esperimenti di fisica |
scienze | corpo umano | Apparati del corpo umano video |
scienze | Dal big bang alla vita 1, Dal big bang alla vita 2, Dal big bang alla vita 3 | |
scienze | onde e suono | Onde sonore |
scienze | onde e suono | Appunti e tabella valori massimi decibel |
scienze | Meridiane | Lavagne con schemi sulle meridiane |
scienze | Meridiane della Judicaria | Foto delle meridiane della Judicaria |
scienze | Acqua | 8 tricks sull’acqua |
scienze | Educazione alimentare | Corretta alimentazione adolescenti |
scienze | Educazione alimentare | Corretta alimentazione |
scienze | Educazione alimentare | Piramide alimentare giocare per imparare |
scienze | ||
scienze | ||
scienze | ||
scienze | ||
coding | Tutorial Scratch per una storia | Il cavaliere grazie a coderdojotrento |
coding | Tutorial Scratch per i giochi | Il gatto nel labirinto grazie a coderdojotrento |
coding | Turtorial Scratch per i giochi2 | Pescecane grazie a coderdojoriva |
coding | Imparare il coding | code.org |
coding | Risorse e tutorial | Risorse di Coderdojotrento |
coding | Risorse e tutorial (semplici) | Risorse di coderdojotrento (semplici) |
coding | ||
altre cose | informatica | Maker Faire 2014 |
altre cose | Educazione alla navigazione | Navigare come si fa Online Essentials prof. Fabio Frittoli |
altre cose | Educazione alla navigazione | Sommario incontro Ic Isera |
altre cose | Educazione alla navigazione | Safer Internet Day |
altre cose | Educazione alla navigazione | Suggerimenti ministero degli interni |
altre cose | Educazione alla navigazione | Brochure Web-Amico |
altre cose | Educazione alla navigazione | Davide un filtro Web (gratuito?) |
altre cose | Educazione alla navigazione | OpenDns Filtri Web (gratuiti per uso personale) |
altre cose | Educazione alla navigazione | k9 filtro Web |
altre cose | Educazione alla navigazione | Confronto facebook/twitter |
altre cose | Educazione alla navigazione | Tutelare la privacy su Facebook |
altre cose | Educazione alla navigazione | Tutelare la privacy su Facebook (video) |
altre cose | ||
altre cose | ||
altre cose | ||
altre cose | ||
altre cose |